- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación
- Sobre nosotros
Información Básica.
Descripción de Producto
F&C | Tipo de contacto de caja de aluminio interruptor de láminas magnético 1000Hz 5-30VDC
(1) modelos de sensores de proximidad 1000+(2) amplificador de fibra y sensores ópticos 3000+
(3) modelos de sensor fotoeléctrico 500+
(4) modelos de interruptor magnético 100+
(5) Sensores Lable modelos 40+
Elemento | Especificaciones | |||||
Modelo | FD-02R FD-14R FD-32R FD-03R FD-AL14R FD-39R FD-06R FD-15R FD-40R FD-07R FD-16R FD-72R FD-AL07R FD-20R FD-73R FD-11R FD-21R FMC01 FD-12R FD-31R FD-13R FD-AL31R | FD-02N FD-14N FD-32N FD-03N FD-AL14N FD-39N FD-06N FD-15N FD-40N FD-07N FD-16N FD-72N FD-AL07N FD-20N FD-73N FD-11N FD-21N | FD-02P FD-14P FD-32P FD-03P FD-AL14P FD-39P FD-06P FD-15P FD-40P FD-07P FD-16P FD-72P FD-AL07P FD-20P FD-73P FD-11P FD-21P | |||
Lógica del obturador | Normalmente abierto | Electrónico sin contacto: Normalmente abierto | Electrónico sin contacto: Normalmente abierto | |||
Forma de interruptor inductivo | Tipo de lámina de contacto | Transistor NPN sin contacto | Transistor PNP sin contacto | |||
Use el rango de tensión | 5~30VDC | 5~30VDC | 5~30VDC | |||
Corriente de conmutación | ≤100mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
Capacidad de potencia máxima | ≤3,5W | ≤6W | ≤6W | |||
Corriente de consumo interno | NO | ≤14mA a 24V | ≤11mA a 24V | |||
Caída de presión residual | ≤2,5V a 10mA DC | ≤2,5V a 10mA DC | ≤2,5V a 10mA DC | |||
Corriente de fuga | NO | ≤0,01mA | ≤0,01mA | |||
Indicador luminoso | LED rojo | LED rojo | LED verde | |||
Cable | Ø2.8, 2C / PVC gris resistente al aceite | Ø2.8, 2C / PVC gris resistente al aceite | Ø2.8, 2C / PVC gris resistente al aceite | |||
Frecuencia de conmutación | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | |||
Rango de temperatura aplicable | 10C~70C | 10C~70C | 10C~70C | |||
A prueba de golpes | 30G | 50G | 50G | |||
Resistencia a vibraciones | 9G | 9G | 9G | |||
Resistencia a vibraciones | IP67 | IP67 | IP67 | |||
Resistencia a vibraciones | NO | Polaridad inversa de potencia protección, protección contra absorción de sobretensiones | Polaridad inversa de potencia protección, protección contra absorción de sobretensiones |
(1) más de 23 años de fabricación y más de 10 años de experiencia en sensores de servicio OEM.
(2) modelos 4000+ Sensores
(3) largo tiempo de servicio, más de 8 años
(4) 18 meses de garantía
(5)entrega rápida. La mayoría de la entrega en 1 días (existencias)
(6) Grado de protección IP67
(7) CE, certificación RoHS