- Visión General
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
CLS-127
Formulario de Breaking
Solo Tipo
Aplicación
Industrial
Marca
Winston
Certificación
CE
nivel de protección
ip65
temperatura de funcionamiento
-5 a 65 grados
corriente máx
10a
tensión máx
250vac
frecuencia
50hz
vida eléctrica
100.000times arriba
vida útil mecánica
1.000.000times arriba
fabricante
oem
condición
original nuevo
Paquete de Transporte
Export Standard Carton Box
Especificación
CE, ROHS
Marca Comercial
Winston
Origen
China, Zhejiang, Wenzhou
Código del HS
903300000
Capacidad de Producción
5000PC /Month
Descripción de Producto
Características
Económica y tipo de plástico
Rodillo de acero inoxidable, perforación y la primavera
La amplitud de oscilación, gran±95°
M20x1.5 prensaestopas que puede ser equipada
Especificaciones
Características del producto
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán contestadas ASAP.Gracias por tu tiempo.
Nuestros servicios
La información comercial
Económica y tipo de plástico
Rodillo de acero inoxidable, perforación y la primavera
La amplitud de oscilación, gran±95°
M20x1.5 prensaestopas que puede ser equipada
Especificaciones
El modelo | CLS | 101 301 | 103 303 | 111 311 | 121 321 | 127 327 | 131 331 | 161 361 | 171 371 | 181 381 | 191 391 |
La apertura de la fuerza | De(max). | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g | 500g-cm. | 100 g. | 100 g. | 100 g. | 500g-cm. |
Fuerza de liberación | RF(min). | 200g | 200g | 200g | 100g-cm. | 200g | 100g-cm. | 40g | 40g | 40g | 100g-cm. |
Pre-travel | PT(max). | 1,8Mm | 1,8Mm | 1,8Mm | 20° | 1,8Mm | 20° | 30 mm. | 30 mm. | 30 mm. | 20° |
La posición de disparo | TP ± 10% | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | El 22,5° | 2,0 mm | El 22,5° | El 22,5° | El 22,5° | El 22,5° | El 22,5° |
Diferencial de movimiento | MD(max). | 1,2Mm | 1,2Mm | 1,2Mm | 10° | 1,2Mm | 10° | 14° | 14° | 14° | 10° |
A lo largo de viajar | OT(min). | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 75° | 4,0 mm | 75° | 20mm | 20mm | 20mm | 75° |
Número total de viajes | TT(min). | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 95° | 5,8 mm | 95° | 50mm | 50mm | 50mm | 95° |
La indización de Rotary | El 22,5° | El 22,5° | El 22,5° |
Características del producto
Mecanismo de interrupción doble | INO+SC de salto de la fuerza de acción rápida |
Tensión / corriente | 10(4)A,125,250VAC/6(2)Una,380VCA para carga de la inductancia ,cos φ = 0.4 |
La resistencia de contacto | 25mΩ máx.(valor inicial) |
Resistencia Insultation | 100mΩ min.(at 500cc) |
Rigidez dieléctrica | 1000VCA, 50/60 Hz durante 1 minuto entre los terminales de la misma polaridad |
1500 VAC,50/60 Hz durante 1 minuto entre el transporte de corriente y no corrientes de transporte de piezas de metal | |
1500 VAC,50/60 Hz durante 1 minuto entre cada terminal y la tierra | |
Vida eléctrica | 500.000 a las 10resistente a 250 VAC. |
Vida mecánica | Las operaciones de 10.000.000 de min.(bajo condiciones especificadas) |
La velocidad de funcionamiento | 5mm/s a 0,5 m/seg. |
Grado de protección | IP64 |
La temperatura ambiente Rised | Max 30°C a lo largo de la temperatura ambiente de tensión/corriente |
Conforme las normas | Cenelec EN 50041,EN 50047, IEC 337-1,VDE 0660 |
La temperatura de funcionamiento | -5°C~+65 °C (sin formación de hielo) |
La temperatura de almacenamiento | -5°C~+65 °C (sin formación de hielo) |
La humedad ambiente de funcionamiento | El 95% de HR Max. |
Resistencia a impactos | Durabilidad mecánica:1000m/S²min. |
Fallo:300m/S²min. | |
La frecuencia de vibración | Fallo:10 a 55Hz, la amplitud doble de 1,5 mm |
El tornillo de fijación de la fuerza de torsión | 6 a 8 kgf cm |
Otro Tornillo de la fuerza de torsión | Cubrir del 12 al 14 kgf/cm/cabeza 8-9 kgf/cm/Montaje 50-60 kgf/cm. |
Diámetro de alambre desnudo | Φ2 máx. |
Diámetro del cable | Φ12 máx. |
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán contestadas ASAP.Gracias por tu tiempo.
Nuestros servicios
1. Pronta respuesta: cualquier consulta o preguntas se responden dentro de las 24 horas. |
2. La calidad del producto: empresa de fabricación, cada uno de los productos se ha probado y calibrado. |
3. Hospitalidad: ofrecen servicio sonriente y su visita es altamente celebra |
4. Entrega rápida: es hora de entrega dentro de 3-7 días por lo general, otra oportunidad depende del orden cant. |
La información comercial
términos comerciales | Precios FOB, CIF ,CFR,EXW,DDP |
Los plazos de pago | T/T,L/C,Western Union, Paypal, Depósito de garantía,MoneyGram |
Las condiciones de pago | El 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes del envío. |
hora de entrega | 3-7días hábiles después de depositar,2-4 días hábiles para inventario |
El embalaje | Caja de cartón neutral,caja de madera de gran tamaño |
Gastos de envío | Por mar, por aire y entrega express |
Las condiciones de pago | El 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes del envío. |
hora de entrega | 3-7días hábiles después de depositar,2-4 días hábiles para inventario |
El embalaje | Caja de cartón neutral,caja de madera de gran tamaño |
Gastos de envío | Por mar, por aire y entrega express |